Kontaktieren Sie uns!
Stefan Matyjasiak

Finden Sie schneller was Sie suchen.
Unsere Website ist komplett modular aufgebaut und wir können Ihnen gezielt Ansprechpartner und Informationen anzeigen. Für welche Themen interessieren Sie sich?
Error: Contact form not found.
„Bouncende Nutzer bieten dem Unternehmen keinen Mehrwert und sollten deswegen aus Remarketing-Listen ausgeschlossen werden. Sind sie Teil von RLSAs, entstehen durch Missclicks und erneutes Bouncen beim Display-Remarketing ggf. vermeidbare Kosten.“
Die These klingt einleuchtend; wir überprüfen Sie an unseren eigenen Projekten, um konkrete Maßnahmen für unsere Kunden abzuleiten.
Wir entwickeln einen 14-tägigen Testlauf mit sechs Konten: fünf Onlineshops und ein Reiseanbieter – vom kleinen Nischenunternehmen über einen etablierten DACH-Onlineshop bis hin zu einem europaweit gelaunchten Onlineshop:
Die gebouncten Nutzer generieren bei zwei Kunden einen passablen ROAS:
Kunde | Liste | Umfang | Impressionen | Klicks | Kosten | Conversions | Conversion Wert |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nutzer: Bounce | 1995 | 0 | 0 | - € | 0 | - € |
Nutzer: Dauer = 0 Sec | 1998 | 0 | 0 | - € | 0 | - € | |
Sitzung: Bounce | 1992 | 0 | 0 | - € | 0 | - € | |
Sitzung Dauer = 0 Sec | 1995 | 0 | 0 | - € | 0 | - € | |
B | Nutzer: Bounce | 768 | 0 | 0 | - € | 0 | - € |
Nutzer: Dauer = 0 Sec | 768 | 0 | 0 | - € | 0 | - € | |
Sitzung: Bounce | 768 | 0 | 0 | - € | 0 | - € | |
Sitzung Dauer = 0 Sec | 768 | 0 | 0 | - € | 0 | - € | |
C | Nutzer: Bounce | 941 | 114 | 9 | 3,83 € | 0 | - € |
Nutzer: Dauer = 0 Sec | 945 | 111 | 6 | 1,77 € | 1 | 41,97 € | |
Sitzung: Bounce | 943 | 73 | 3 | 1,65 € | 0 | - € | |
Sitzung Dauer = 0 Sec | 939 | 61 | 6 | 1,32 € | 0 | - € | |
D | Nutzer: Bounce | 202 | 0 | 0 | - € | 0 | - € |
Nutzer: Dauer = 0 Sec | 202 | 0 | 0 | - € | 0 | - € | |
Sitzung: Bounce | 202 | 0 | 0 | - € | 0 | - € | |
Sitzung Dauer = 0 Sec | 202 | 0 | 0 | - € | 0 | - € | |
E | Nutzer: Bounce | 61715 | 6007 | 236 | 100,09 € | 7 | 466,36 € |
Nutzer: Dauer = 0 Sec | 61644 | 6276 | 247 | 105,08 € | 6 | 452,67 € | |
Sitzung: Bounce | 61671 | 4608 | 219 | 96,33 € | 14 | 1.117,53 € | |
Sitzung Dauer = 0 Sec | 61671 | 4573 | 187 | 81,51 € | 4 | 248,26 € | |
F | Nutzer: Bounce | 6256 | 8 | 1 | 0,01 € | 0 | - € |
Nutzer: Dauer = 0 Sec | 6326 | 3 | 0 | - € | 0 | - € | |
Sitzung: Bounce | 6319 | 0 | 0 | - € | 0 | - € | |
Sitzung Dauer = 0 Sec | 6248 | 0 | 0 | - € | 0 | - € |
Nicht immer sollten Aussagen und Thesen, die von anderen Online-Marketern aufgestellt werden, als Basis für die eigene Arbeit fungieren. In einem diversen Feld wie dem Online-Marketing mit all seinen unterschiedlichen Zielgruppen und Märkten ist kritisches Hinterfragen in Form von Testing am eigenen Projekt und damit mit den eigenen Nutzern weiterhin der Schlüssel zu aussagekräftigen Erkenntnissen – und damit zur Performance-Steigerung.